社会保険関係手続きについて 諸注意
社会保険関係の手続きをご依頼いただく場合の料金表(税別)です。料金は年度単位で変更になる場合があります。
下記料金はfreee人事労務またはマネーフォワード給与計算を自律的に利用できている事業所の料金です。
手続きに必要な情報はフォームでの入力(スマートフォンなどでも入力が原則可能です)を基本としております。フォームでの対応が難しい場合には、情報登録料1手続きあたり3,500円の登録費用が発生します。
入退社
| 手続き区分 | 手続き名 | 手続内容 | 料金 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金 | |||||
| 入社 | 健康保険・厚生年金 | 【70歳以上】厚生年金70歳以上被用者該当・不該当届 | 70歳の方が資格取得する時 | ¥4,980 | 名 |
| 入社 | 健康保険・厚生年金 | 所属選択・二以上事業所勤務届 | 代表取締役等が2社以上から役員報酬を貰う時 | ¥7,980 | 名 |
| 入社 | 健康保険・厚生年金 | 資格取得届・被扶養者(異動)届(60日以上の遡及の場合) | ¥9,980 | 名 | |
| 入社 | 健康保険・厚生年金 | 【外国籍】被扶養者(異動)届(別居の場合) | 外国人の扶養家族がいる時 | ¥9,980 | 名 |
| 入社 | 健康保険・厚生年金 | 【外国籍】被扶養者(異動)届(同居の場合) | 外国人の扶養家族がいる時 | ¥6,000 | 名 |
| 入社 | 健康保険・厚生年金 | 【外国籍】資格取得届 | 外国籍の従業員を採用した時 | ¥6,000 | 名 |
| 入社 | 健康保険・厚生年金 | 健康保険組合の場合 | 健康保険組合加入と厚生年金加入の時 | ¥10,000 | 名 |
| 入社 | 健康保険・厚生年金 | 国民健康保険組合の場合 ※適用除外申請書をお送りください | 国保組合加入で、厚生年金に加入する時 (国保組合加入は、基本的には自社にて行って頂きます) | ¥10,000 | 名 |
| 入社 | 健康保険・厚生年金 | 【内縁関係】被扶養者(異動)届 | 資格取得者で扶養家族がいる時 | ¥10,000 | 名 |
| 入社 | 健康保険・厚生年金 | 【別居】被扶養者(異動)届 | 採用者で扶養家族がいる時 | ¥6,000 | 名 |
| 入社 | 健康保険・厚生年金 | 【同居】被扶養者(異動)届 | 採用者で扶養家族がいる時 | ¥4,980 | 名 |
| 入社 | 健康保険・厚生年金 | 資格取得届 | 従業員を雇い入れた時 | ¥3,980 | 名 |
| 退社 | 健康保険・厚生年金 | 70歳以上不該当届 | 70歳以上の従業員が退職する時 | ¥3,980 | 名 |
| 退社 | 健康保険・厚生年金 | 健康保険証紛失届 | 健康保険証を紛失した時 | ¥4,980 | 名 |
| 退社 | 健康保険・厚生年金 | 【外国籍】資格喪失 | 従業員が退職する時 | ¥6,000 | 名 |
| 退社 | 健康保険・厚生年金 | 資格喪失届 | 従業員が退職する時 | ¥3,980 | 名 |
| 労働保険・雇用保険 | |||||
| 入社 | 労働保険・雇用保険 | 資格取得届 | 従業員を雇い入れた時 | ¥3,980 | 名 |
| 入社 | 労働保険・雇用保険 | 使用人兼務役員の雇用保険加入 | 従業員を兼務役員に登用、雇用保険に加入する時 【兼務役員雇用実態証明書等】 | ¥20,000 | 名 |
| 入社 | 労働保険・雇用保険 | 雇用保険の遡及加入(取得含み) | 過去さかのぼって雇用保険に加入したい時(6ヵ月以上2年未満) | ¥9,980 | 名 |
| 入社 | 労働保険・雇用保険 | 雇用保険の遡及加入(取得含み) | 過去さかのぼって雇用保険に加入したい時(2か月以上遡り6カ月未満) | ¥7,980 | 名 |
| 入社 | 労働保険・雇用保険 | 【外国籍】資格取得届 | 【外国人】資格取得届 | ¥6,980 | 名 |
| 退社 | 労働保険・雇用保険 | 離職票 +郵送サービス | 退職後の従業員に直接作成した離職票の発送を希望する場合 | ¥2,980 | 名 |
| 退社 | 労働保険・雇用保険 | 離職票 | 従業員が退職する時 | ¥5,500 | 名 |
| 退社 | 労働保険・雇用保険 | 【外国籍】資格喪失届 | 従業員が退職する時 | ¥6,000 | 名 |
| 退社 | 労働保険・雇用保険 | 資格喪失届 | 従業員が退職する時 | ¥3,980 | 名 |
| 労働契約 | |||||
| 入社 | 労働契約 | 労働契約書(労働条件通知書)・入社誓約書・秘密保持誓約書・身元保証書 | ¥9,980 | 通 | |
定時
| 手続き区分 | 手続き名 | 手続内容 | 料金 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金 | |||||
| 各種変更 | 健康保険・厚生年金 | 会社の名称・所在地変更届 | 会社の名称・所在地に変更があった時 | ¥4,980 | 社 |
| 各種変更 | 健康保険・厚生年金 | 代表等の変更手続き(届) | 会社の代表情報に変更があった時 | ¥4,980 | 社 |
| 定時手続き | 健康保険・厚生年金 | 算定基礎届(10名まで/以降10名単位で5000円加算) | 毎年7月1日~7月10日(健康保険・厚生年金保険の報酬月額の見直しの手続き) | ¥19,800 | 社 |
| 定時手続き | 健康保険・厚生年金 | 【健康保険組合】算定基礎届(10名まで/以降10名単位で5000円加算) | 毎年7月1日~7月10日(健康保険・厚生年金保険の報酬月額の見直しの手続き) | ¥29,800 | 社 |
| 定時手続き | 健康保険・厚生年金 | 2以上勤務者の算定基礎届 | ¥9,980 | 名 | |
| 定時手続き | 健康保険・厚生年金 | 算定基礎届の特例 | 4月~6月の人件費が高くなる業種(引越し、不動産、人事総務、経理) | 社 | |
| 定時手続き | 健康保険・厚生年金 | 月額変更届 | 月額変更届 | ¥4,980 | 名 |
| 定時手続き | 健康保険・厚生年金 | 【外国人】雇用状況報告書(5名まで/以降1名あたり500円) | 雇用保険対象外の、外国人労働者を雇い入れた際 | ¥5,000 | 名 |
| 労働保険・雇用保険 | |||||
| 各種変更 | 労働保険・雇用保険 | 会社の名称・所在地・業種等の変更手続き(雇用) | 会社の名称・所在地・業種等に変更があった時 | ¥4,980 | 社 |
| 各種変更 | 労働保険・雇用保険 | 会社の名称・所在地・業種等の変更手続き(労災) | 会社の名称・所在地・業種等に変更があった時 | ¥4,980 | 社 |
| 各種変更 | 労働保険・雇用保険 | 労働保険業種変更 | 事業の内容が変わった時 | ¥19,800 | 社 |
| 各種変更 | 労働保険・雇用保険 | 個人事業主から法人成りの手続き | 個人事業主の適用事業主が法人成りした時 | ¥29,800 | 社 |
| 定時手続き | 労働保険・雇用保険 | 年度更新(10名まで/以降10名単位で5000円加算) | 毎年6月1日~7月10日(前年の労働保険料の清算及び当年の保険料の納付手続き) | ¥19,800 | 社 |
| 定時手続き | 労働保険・雇用保険 | 【建設業】年度更新(下請) | 毎年6月1日~7月10日(前年の労働保険料の清算及び当年の保険料の納付手続き) | ¥34,900 | 社 |
| 定時手続き | 労働保険・雇用保険 | 【建設業】年度更新(元請け労災) | 毎年6月1日~7月10日(前年の労働保険料の清算及び当年の保険料の納付手続き) | ¥59,800 | 社 |
| 定時手続き | 労働保険・雇用保険 | 【特別加入】年度更新(建設業) | 毎年4月~5月(前年の労働保険料の清算及び当年の保険料の納付手続き) | 社 | |
| 協定 | |||||
| 定時手続き | 協定 | 時間外・休日労働に関する協定(36協定)届 | 時間外労働または休日労働を行う時 | ¥12,900 | 社 |
| 定時手続き | 協定 | 1年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 1年単位の変形労働時間を導入した時(1年単位で労働時間・休日を決める制度) | ¥12,900 | 社 |
出産育児
| 手続き区分 | 手続き名 | 手続内容 | 料金 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金 | |||||
| 出産・育児 | 健康保険・厚生年金 | 養育期間標準報酬月額特例申出書【年金額の低下を回避】 | 養育期間中(3歳未満の子を養育)の報酬月額が、養育開始月の報酬月額を下回る時 | ¥9,980 | 名 |
| 出産・育児 | 健康保険・厚生年金 | 育児休業等終了時報酬月額変更届【社会保険料の負担を減少】 | 育児休業期間終了後に、受け取る報酬に変動があった時 | ¥9,980 | 名 |
| 出産・育児 | 健康保険・厚生年金 | 育児休業等取得者終了届 | 育児休業期間が終了となった時(予定より早く終了する場合のみ) | ¥6,980 | 名 |
| 出産・育児 | 健康保険・厚生年金 | 育児休業等取得者申出書 | 育児休業を取得し、保険料の免除を受けようとする時 | ¥6,980 | 名 |
| 出産・育児 | 健康保険・厚生年金 | 出産手当金支給申請書 | 産前産後休業により休み、給与を受けられない時 | ¥22,000 | 名 |
| 出産・育児 | 健康保険・厚生年金 | 産前産後休業終了時報酬⽉額変更届【社会保険料の負担を減少】 | 産前産後休業期間終了後に、受け取る報酬に変動があった時 | ¥9,980 | 名 |
| 出産・育児 | 健康保険・厚生年金 | 産前産後休業取得者変更(終了)届 | 産前産後休業期間が変更・終了となった時 | ¥6,980 | 名 |
| 出産・育児 | 健康保険・厚生年金 | 産前産後休業取得者申出書 | 産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けようとする時 | ¥7,980 | 名 |
| 出産・育児 | 健康保険・厚生年金 | 産前産後休業取得者申出書(遡及) | 産前産後休業終了日以降に申請する場合 | ¥9,980 | 名 |
| 労働保険・雇用保険 | |||||
| 出産・育児 | 労働保険・雇用保険 | 育児休業給付金支給申請書(2ヶ月毎) | 育児休業給付金を支給申請する時(1回当たり) | ¥6,980 | 名 |
| 出産・育児 | 労働保険・雇用保険 | 休業開始時賃金月額証明書/育児休業給付受給資格確認票 | 育児休業を取得した時 | ¥29,800 | 名 |
会社設立
| 手続き区分 | 手続き名 | 手続内容 | 料金 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金 | |||||
| 会社設立 | 健康保険・厚生年金 | 新規適用届・資格取得届 | 会社を設立して役員報酬または給与を支給する時 | ¥25,300 | 社 |
| 会社設立 | 健康保険・厚生年金 | 【外国人】新規適用届・資格取得届 | 代表および従業員で外国籍の方がいる場合(ローマ字氏名含み) | ¥39,800 | 社 |
| 会社設立 | 健康保険・厚生年金 | 任意特定適用事業所申出書(同意書含み) | 時短労働者に対する健康保険・厚生年金加入 | ¥11,000 | 社 |
| 会社設立 | 健康保険・厚生年金 | 被扶養者(異動)届 | 資格取得者で扶養家族がいる時 | ¥3,500 | 名 |
| 会社設立 | 健康保険・厚生年金 | 資格取得者で扶養家族がいる時 | 資格取得者で扶養家族がいる時 | ¥7,500 | 名 |
| 会社設立 | 健康保険・厚生年金 | 被扶養者(異動)届【内縁関係】 | 資格取得者で扶養家族がいる時 | ¥15,000 | 名 |
| 会社設立 | 健康保険・厚生年金 | 【外国籍】被扶養者(異動)届 | 資格取得者で扶養家族がいる時・同居 | ¥7,500 | 名 |
| 会社設立 | 健康保険・厚生年金 | 任意適用事業所届(10名まで/以降1名ごと1000円加算) | 任意の個人事業主が健康保険・厚生年金に任意で加入する時 | ¥49,800 | 社 |
| 会社設立 | 健康保険・厚生年金 | 【外国籍】任意適用事業所届(10名まで/以降1名ごと1000円加算) | 任意の個人事業主が健康保険・厚生年金に任意で加入する時 | ¥59,800 | 社 |
| 会社設立 | 健康保険・厚生年金 | 国民健康保険組合の場合 ※適用除外申請書をお送りください | 国保組合加入で、厚生年金に加入する時 (国保組合加入は、基本的には自社にて行って頂きます) | ¥10,000 | 名 |
| 会社設立 | 健康保険・厚生年金 | 基礎年金番号通知書再交付申請書 | 基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失した時 | ¥3,980 | 名 |
| 労働保険・雇用保険 | |||||
| 会社設立 | 労働保険・雇用保険 | 保険関係成立届・保険料申告書・事業所設置届・資格取得届(適用事業報告) | 従業員を雇い入れた時 | ¥29,700 | 社 |
| 会社設立 | 労働保険・雇用保険 | 【外国人】保険関係成立届・保険料申告書・事業所設置届・資格取得届(適用事業報告) | 代表および従業員で外国籍の方がいる場合(ローマ字氏名含み) | ¥39,800 | 社 |
| 会社設立 | 労働保険・雇用保険 | 【建設業】保険関係成立届・保険料申告書・事業所設置届・資格取得届(適用事業報告) | 建設業(元請け)の事業者が労働保険・雇用保険を設置する時 | ¥49,800 | 社 |
| 会社設立 | 労働保険・雇用保険 | 【建設業】保険関係成立届・保険料申告書・事業所設置届・資格取得届(適用事業報告) | 建設業(下請け)の事業者が労働保険・雇用保険を設置する時 | ¥39,800 | 社 |
| 会社設立 | 労働保険・雇用保険 | ※月を跨いで保険を成立させる場合(6ヶ月以上の遡りは別途料金が掛かります) | 雇用保険遡り (6か月以上2年未満→20,000円/1名) (2年以上→30,000円/1名) | ¥10,000 | 社 |